
Election calendar
When You Vote in 2026
Every statewide primary, every runoff, and the one date that applies everywhere: Tuesday, November 3, 2026. Find your state, put the date in your phone, and make sure you're registered before it arrives.
General election · all 50 states
Tuesday, November 3, 2026
All 435 U.S. House seats and 35 Senate seats are on the ballot, along with governors, state legislators and ballot questions in most states. If you turn 18 on or before that day, you can vote in it.
No primary dates left to show. The general election on November 3, 2026 is the next date on the calendar everywhere.
All states at a glance
Every state's 2026 dates
| State | Primary | Runoff | General | On the ballot |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | May 19, 2026 | Jun 16, 2026 | Nov 3, 2026 | Senate + 7 House |
| Alaska | Aug 18, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 1 House |
| Arizona | Jul 21, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 9 House |
| Arkansas | Mar 3, 2026 | Mar 31, 2026 | Nov 3, 2026 | Senate + 4 House |
| California | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 52 House |
| Colorado | Jun 30, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 8 House |
| Connecticut | Aug 11, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 5 House |
| Delaware | Sep 15, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 1 House |
| District of Columbia | Jun 16, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 0 House |
| Florida | Aug 18, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 28 House |
| Georgia | May 19, 2026 | Jun 16, 2026 | Nov 3, 2026 | Senate + 14 House |
| Hawaii | Aug 8, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 2 House |
| Idaho | May 19, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 2 House |
| Illinois | Mar 17, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 17 House |
| Indiana | May 5, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 9 House |
| Iowa | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 4 House |
| Kansas | Aug 4, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 4 House |
| Kentucky | May 19, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 6 House |
| Louisiana | May 16, 2026 | Jun 27, 2026 | Nov 3, 2026 | Senate + 6 House |
| Maine | Jun 9, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 2 House |
| Maryland | Jun 23, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 8 House |
| Massachusetts | Sep 1, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 9 House |
| Michigan | Aug 4, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 13 House |
| Minnesota | Aug 11, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 8 House |
| Mississippi | Mar 10, 2026 | Apr 7, 2026 | Nov 3, 2026 | Senate + 4 House |
| Missouri | Aug 4, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 8 House |
| Montana | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 2 House |
| Nebraska | May 12, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 3 House |
| Nevada | Jun 9, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 4 House |
| New Hampshire | Sep 8, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 2 House |
| New Jersey | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 12 House |
| New Mexico | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 3 House |
| New York | Jun 23, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 26 House |
| North Carolina | Mar 3, 2026 | May 12, 2026 | Nov 3, 2026 | Senate + 14 House |
| North Dakota | Jun 9, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 1 House |
| Ohio | May 5, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 15 House |
| Oklahoma | Jun 16, 2026 | Aug 25, 2026 | Nov 3, 2026 | Senate + 5 House |
| Oregon | May 19, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 6 House |
| Pennsylvania | May 19, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 17 House |
| Rhode Island | Sep 9, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 2 House |
| South Carolina | Jun 9, 2026Special Senate (R): Aug 11 | Jun 23, 2026Special Senate (R): Aug 25 | Nov 3, 2026 | Senate + 7 House |
| South Dakota | Jun 2, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 1 House |
| Tennessee | Aug 6, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 9 House |
| Texas | Mar 3, 2026 | May 26, 2026 | Nov 3, 2026 | Senate + 38 House |
| Utah | Jun 23, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 4 House |
| Vermont | Aug 11, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 1 House |
| Virginia | Aug 4, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 11 House |
| Washington | Aug 4, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 10 House |
| West Virginia | May 12, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 2 House |
| Wisconsin | Aug 11, 2026 | — | Nov 3, 2026 | 8 House |
| Wyoming | Aug 18, 2026 | — | Nov 3, 2026 | Senate + 1 House |
Dates come from the Federal Voting Assistance Program's 2026 primary chart and can be moved by a state legislature or a court. Before you make plans around one, confirm it with your state election office. South Carolina's special Republican Senate primary and runoff dates come from the State Election Commission. Louisiana, Mississippi, New Jersey and Virginia also hold state offices in odd years.
