The United States Capitol at dusk

Election calendar

When You Vote in 2026

Every statewide primary, every runoff, and the one date that applies everywhere: Tuesday, November 3, 2026. Find your state, put the date in your phone, and make sure you're registered before it arrives.

General election · all 50 states

Tuesday, November 3, 2026

All 435 U.S. House seats and 35 Senate seats are on the ballot, along with governors, state legislators and ballot questions in most states. If you turn 18 on or before that day, you can vote in it.

50days to goGet ready to vote

September 2026

All states at a glance

Every state's 2026 dates

2026 primary, runoff and general election dates
StatePrimaryRunoffGeneralOn the ballot
AlabamaMay 19, 2026Jun 16, 2026Nov 3, 2026Senate + 7 House
AlaskaAug 18, 2026Nov 3, 2026Senate + 1 House
ArizonaJul 21, 2026Nov 3, 20269 House
ArkansasMar 3, 2026Mar 31, 2026Nov 3, 2026Senate + 4 House
CaliforniaJun 2, 2026Nov 3, 202652 House
ColoradoJun 30, 2026Nov 3, 2026Senate + 8 House
ConnecticutAug 11, 2026Nov 3, 20265 House
DelawareSep 15, 2026Nov 3, 2026Senate + 1 House
District of ColumbiaJun 16, 2026Nov 3, 20260 House
FloridaAug 18, 2026Nov 3, 2026Senate + 28 House
GeorgiaMay 19, 2026Jun 16, 2026Nov 3, 2026Senate + 14 House
HawaiiAug 8, 2026Nov 3, 20262 House
IdahoMay 19, 2026Nov 3, 2026Senate + 2 House
IllinoisMar 17, 2026Nov 3, 2026Senate + 17 House
IndianaMay 5, 2026Nov 3, 20269 House
IowaJun 2, 2026Nov 3, 2026Senate + 4 House
KansasAug 4, 2026Nov 3, 2026Senate + 4 House
KentuckyMay 19, 2026Nov 3, 2026Senate + 6 House
LouisianaMay 16, 2026Jun 27, 2026Nov 3, 2026Senate + 6 House
MaineJun 9, 2026Nov 3, 2026Senate + 2 House
MarylandJun 23, 2026Nov 3, 20268 House
MassachusettsSep 1, 2026Nov 3, 2026Senate + 9 House
MichiganAug 4, 2026Nov 3, 2026Senate + 13 House
MinnesotaAug 11, 2026Nov 3, 2026Senate + 8 House
MississippiMar 10, 2026Apr 7, 2026Nov 3, 2026Senate + 4 House
MissouriAug 4, 2026Nov 3, 20268 House
MontanaJun 2, 2026Nov 3, 2026Senate + 2 House
NebraskaMay 12, 2026Nov 3, 2026Senate + 3 House
NevadaJun 9, 2026Nov 3, 20264 House
New HampshireSep 8, 2026Nov 3, 2026Senate + 2 House
New JerseyJun 2, 2026Nov 3, 2026Senate + 12 House
New MexicoJun 2, 2026Nov 3, 2026Senate + 3 House
New YorkJun 23, 2026Nov 3, 202626 House
North CarolinaMar 3, 2026May 12, 2026Nov 3, 2026Senate + 14 House
North DakotaJun 9, 2026Nov 3, 20261 House
OhioMay 5, 2026Nov 3, 2026Senate + 15 House
OklahomaJun 16, 2026Aug 25, 2026Nov 3, 2026Senate + 5 House
OregonMay 19, 2026Nov 3, 2026Senate + 6 House
PennsylvaniaMay 19, 2026Nov 3, 202617 House
Rhode IslandSep 9, 2026Nov 3, 2026Senate + 2 House
South CarolinaJun 9, 2026Jun 23, 2026Nov 3, 2026Senate + 7 House
South DakotaJun 2, 2026Nov 3, 2026Senate + 1 House
TennesseeAug 6, 2026Nov 3, 2026Senate + 9 House
TexasMar 3, 2026May 26, 2026Nov 3, 2026Senate + 38 House
UtahJun 23, 2026Nov 3, 20264 House
VermontAug 11, 2026Nov 3, 20261 House
VirginiaAug 4, 2026Nov 3, 2026Senate + 11 House
WashingtonAug 4, 2026Nov 3, 202610 House
West VirginiaMay 12, 2026Nov 3, 2026Senate + 2 House
WisconsinAug 11, 2026Nov 3, 20268 House
WyomingAug 18, 2026Nov 3, 2026Senate + 1 House

Dates come from the Federal Voting Assistance Program's 2026 primary chart and can be moved by a state legislature or a court. Before you make plans around one, confirm it with your state election office. Louisiana, Mississippi, New Jersey and Virginia also hold state offices in odd years.